Акция! Только до 23 сентября скидки на ТОПАС!
Наименование продукции |
Базовая цена
(скидка 15%) |
Количество пользо- вателей |
Макс. дневной приток стока, м/сут. | Потреб. энергия, Квт/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||
ТОПАС-С 4 | 99 195 116 700 | 4 | 0,0 | 1,5 | 210 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
ТОПАС 4 | 106 335 125 100 | 4 | 0,0 | 1,5 | 210 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
ТОПАС-С 4 ПР | 111 945 131 700 | 4 | 0,0 | 1,6 | 225 | 0,9 | 1,0 | 2,6 |
ТОПАС-С 5 | 118 405 139 300 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,2 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 4 ПР | 120 275 141 500 | 4 | 0,0 | 1,6 | 225 | 0,9 | 1,0 | 2,6 |
ТОПАС-С 6 | 120 955 142 300 | 6 | 1,2 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 | 126 565 148 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 230 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
ТОПАС 6 | 128 605 151 300 | 6 | 1,2 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 5 ПР | 129 795 152 700 | 5 | 1,0 | 1,6 | 265 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 6 ПР | 130 815 153 900 | 6 | 1,2 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 5 ЛОНГ | 137 275 161 500 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС-С 6 ЛОНГ | 137 615 161 900 | 6 | 1,2 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 5 ПР | 138 465 162 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 6 ПР | 138 805 163 300 | 6 | 1,2 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 | 141 865 166 900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 320 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 9 | 143 565 168 900 | 9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 ЛОНГ | 145 265 170 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 6 ЛОНГ | 145 775 171 500 | 6 | 1,2 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС-С 5 ЛОНГ ПР | 148 155 174 300 | 5 | 1,0 | 1,6 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС-С 6 ЛОНГ ПР | 148 495 174 700 | 6 | 1,2 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 150 875 177 500 | 8 | 1,5 | 1,5 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 9 | 152 065 178 900 | 9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 ПР | 154 275 181 500 | 8 | 1,6 | 1,5 | 335 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 ЛОНГ ПР | 155 465 182 900 | 5 | 1,0 | 1,6 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ПР | 155 465 182 900 | 9 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 ЛОНГ ПР | 156 655 184 300 | 6 | 1,2 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ | 162 095 190 700 | 8 | 1,6 | 1,5 | 380 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 ПР | 162 775 191 500 | 8 | 1,6 | 1,6 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ | 163 625 192 500 | 9 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 ПР | 165 665 194 900 | 9 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 ЛОНГ | 171 105 201 300 | 8 | 1,6 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 ЛОНГ | 172 295 202 700 | 9 | 1,7 | 1,6 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ ПР | 172 465 202 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 390 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ ПР | 173 825 204 500 | 9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 ЛОНГ ПР | 180 965 212 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 ЛОНГ ПР | 182 325 214 500 | 9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ УС | 186 745 219 700 | 8 | 1,6 | 1,5 | 410 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ УС | 187 765 220 900 | 9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 | 188 275 221 500 | 10 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 12 | 190 655 224 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 ЛОНГ УС | 196 265 230 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 375 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ УС ПР | 197 115 231 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 390 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ УС ПР | 198 475 233 500 | 9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ПР | 199 665 234 900 | 10 | 2,0 | 2,1 | 440 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 ЛОНГ УС | 200 515 235 900 | 9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ПР | 202 725 238 500 | 12 | 2,2 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 | 204 595 240 700 | 10 | 2,0 | 2,0 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 12 | 207 145 243 700 | 12 | 2,2 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 ЛОНГ УС ПР | 209 865 246 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 420 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 ЛОНГ УС ПР | 210 205 247 300 | 9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ | 212 245 249 700 | 10 | 2,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ | 214 625 252 500 | 12 | 2,2 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 ПР | 216 665 254 900 | 10 | 2,0 | 2,1 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 ПР | 218 705 257 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ ПР | 224 485 264 100 | 10 | 2,0 | 2,1 | 510 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ ПР | 225 505 265 300 | 12 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 ЛОНГ | 229 585 270 100 | 10 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ | 231 625 272 500 | 12 | 2,2 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 ЛОНГ ПР | 240 125 282 500 | 10 | 2,0 | 2,1 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ УС | 241 825 284 500 | 10 | 2,0 | 2,0 | 560 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ ПР | 242 335 285 100 | 12 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ УС | 244 205 287 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 570 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ УС ПР | 257 805 303 300 | 10 | 2,0 | 2,1 | 570 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 10 ЛОНГ УС | 258 655 304 300 | 10 | 2,0 | 2,0 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ УС ПР | 259 165 304 900 | 12 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 260 865 306 900 | 15 | 3,0 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 12 ЛОНГ УС | 261 545 307 700 | 12 | 2,2 | 2,0 | 570 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 10 ЛОНГ УС ПР | 274 635 323 100 | 10 | 2,0 | 2,1 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ УС ПР | 275 655 324 300 | 12 | 2,2 | 2,1 | 480 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 ПР | 275 825 324 500 | 15 | 3,0 | 3,2 | 455 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 15 ЛОНГ | 302 005 355 300 | 15 | 3,0 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ ПР | 313 225 368 500 | 15 | 3,0 | 3,2 | 565 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ УС | 333 115 391 900 | 15 | 3,0 | 2,9 | 625 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ УС ПР | 345 015 405 900 | 15 | 3,0 | 3,2 | 635 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 362 525 426 500 | 20 | 4,0 | 2,9 | 655 | 2,3 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 ПР | 374 935 441 100 | 20 | 4,0 | 3,2 | 655 | 2,2 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 ЛОНГ | 391 595 460 700 | 20 | 4,0 | 2,9 | 750 | 2,3 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 20 ЛОНГ ПР | 405 025 476 500 | 20 | 4,0 | 3,2 | 760 | 2,2 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 438 855 516 300 | 30 | 6,0 | 3,6 | 790 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 ПР | 451 095 530 700 | 30 | 6,0 | 4,1 | 800 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 ЛОНГ | 460 445 541 700 | 30 | 6,0 | 3,6 | 845 | 2,3 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 30 ЛОНГ ПР | 472 685 556 100 | 30 | 6,0 | 4,1 | 855 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 | 519 265 610 900 | 40 | 7,0 | 5,8 | 915 | 2,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 40 ПР | 532 525 626 500 | 40 | 7,0 | 6,3 | 925 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 50 | 643 365 756 900 | 50 | 9,0 | 7,2 | 1170 | 3,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 50 ПР | 655 605 771 300 | 50 | 9,0 | 8,0 | 1205 | 3,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 75 | 865 045 1 017 700 | 75 | 12,0 | 10,8 | 1545 | 4,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 75 ПР | 874 735 1 029 100 | 75 | 12,0 | 11,8 | 1570 | 4,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 100 | 1 162 545 1 367 700 | 100 | 16,0 | 14,4 | 2080 | 3,3 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАС 100 ПР | 1 200 795 1 412 700 | 100 | 16,0 | 15,7 | 2225 | 3,2 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАС 150 | 1 770 125 2 082 500 | 150 | 24,0 | 21,6 | 3085 | 4,3 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАС 150 ПР | 1 803 615 2 121 900 | 150 | 24,0 | 23,6 | 3120 | 4,2 | 4,4 | 3,1 |
Примечание:
Цена на септик Топас зависит от количества людей, которые пользуются сантехникой в доме, максимального дневного притока стока, уровня потребления электричества и т.д. Приведем конкретные примеры расчета цены:
Для того чтобы вы могли убедиться в выгоде такого приобретения, хотим привести простой пример из жизни. Среднегодовой бюджет семьи из 5 человек, выделенный на ассенизационные работы, составляет минимум 60000 рублей. Таким образом, цены на септики практически приравниваются к годичным тратам, связанным с вывозом стоков. Теперь вы понимаете, насколько выгодна покупка аэрационной станции, которая будет работать на вашем участке минимум 50 лет и окупится в первый же год!
Хотим также отметить, что цена на септики ТОПАС зависит и от пакета сантехнического оборудования, которое имеется в доме. Очень важно приобретать систему канализации по отводу стоков на стадии проектирования здания, чтобы заранее просчитать количество душевых, ванных, раковин, стиральных машин и раз и навсегда выбрать максимально подходящий септик канализации по оптимальной цене.