Акция! Только до 02 сентября скидки на ТОПАС!
Наименование продукции |
Базовая цена
(скидка 10%) |
Количество пользо- вателей |
Макс. дневной приток стока, м/сут. | Потреб. энергия, Квт/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||
ТОПАС-С 4 | 114 210 126 900 | 4 | 0,0 | 1,5 | 210 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
ТОПАС 4 | 122 310 135 900 | 4 | 0,0 | 1,5 | 210 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
ТОПАС-С 4 ПР | 125 730 139 700 | 4 | 0,0 | 1,6 | 225 | 0,9 | 1,0 | 2,6 |
ТОПАС 4 ПР | 134 730 149 700 | 4 | 0,0 | 1,6 | 225 | 0,9 | 1,0 | 2,6 |
ТОПАС-С 5 | 134 910 149 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,2 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 6 | 137 430 152 700 | 6 | 1,2 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 | 143 910 159 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 230 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
ТОПАС 6 | 144 810 160 900 | 6 | 1,2 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 5 ПР | 148 410 164 900 | 5 | 1,0 | 1,6 | 265 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 6 ПР | 150 300 167 000 | 6 | 1,2 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 ПР | 155 610 172 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 5 ЛОНГ | 155 610 172 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС-С 6 ЛОНГ | 157 770 175 300 | 6 | 1,2 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 6 ПР | 158 130 175 700 | 6 | 1,2 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 | 159 210 176 900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 320 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 9 | 161 010 178 900 | 9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 5 ЛОНГ ПР | 162 810 180 900 | 5 | 1,0 | 1,6 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 5 ЛОНГ | 165 330 183 700 | 5 | 1,0 | 1,5 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 6 ЛОНГ | 166 230 184 700 | 6 | 1,2 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 166 410 184 900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 9 | 168 390 187 100 | 9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 ПР | 169 110 187 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 335 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 6 ЛОНГ ПР | 170 910 189 900 | 6 | 1,2 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ПР | 173 070 192 300 | 9 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 ЛОНГ ПР | 176 670 196 300 | 5 | 1,0 | 1,6 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 ПР | 178 110 197 900 | 8 | 1,6 | 1,6 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 ЛОНГ ПР | 178 650 198 500 | 6 | 1,2 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 9 ПР | 179 730 199 700 | 9 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ | 184 950 205 500 | 8 | 1,6 | 1,5 | 380 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ | 186 930 207 700 | 9 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 ЛОНГ | 192 330 213 700 | 8 | 1,6 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ ПР | 193 410 214 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 390 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 ЛОНГ | 193 770 215 300 | 9 | 1,7 | 1,6 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ ПР | 195 030 216 700 | 9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 ЛОНГ ПР | 200 250 222 500 | 8 | 1,6 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 ЛОНГ ПР | 202 050 224 500 | 9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ УС | 212 670 236 300 | 8 | 1,6 | 1,5 | 410 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 | 215 910 239 900 | 10 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ УС | 216 450 240 500 | 9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 | 219 510 243 900 | 12 | 2,2 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 ЛОНГ УС | 220 410 244 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 375 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 ЛОНГ УС | 225 450 250 500 | 9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 10 | 226 710 251 900 | 10 | 2,0 | 2,0 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ УС ПР | 227 250 252 500 | 8 | 1,6 | 1,5 | 390 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ПР | 228 510 253 900 | 10 | 2,0 | 2,1 | 440 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 | 228 870 254 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ УС ПР | 229 050 254 500 | 9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ПР | 232 110 257 900 | 12 | 2,2 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 ЛОНГ УС ПР | 235 710 261 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 420 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 ЛОНГ УС ПР | 236 250 262 500 | 9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 10 ПР | 239 130 265 700 | 10 | 2,0 | 2,1 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 ПР | 241 110 267 900 | 12 | 2,2 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ | 242 730 269 700 | 10 | 2,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ | 246 870 274 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 ЛОНГ | 253 530 281 700 | 10 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ ПР | 253 530 281 700 | 10 | 2,0 | 2,1 | 510 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ | 256 050 284 500 | 12 | 2,2 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ ПР | 258 300 287 000 | 12 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 ЛОНГ ПР | 260 910 289 900 | 10 | 2,0 | 2,1 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ ПР | 273 690 304 100 | 12 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ УС | 278 910 309 900 | 10 | 2,0 | 2,0 | 560 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ УС | 281 430 312 700 | 12 | 2,2 | 2,0 | 570 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 290 250 322 500 | 15 | 3,0 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 ЛОНГ УС | 290 610 322 900 | 10 | 2,0 | 2,0 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ УС | 293 850 326 500 | 12 | 2,2 | 2,0 | 570 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ УС ПР | 296 910 329 900 | 10 | 2,0 | 2,1 | 570 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ УС ПР | 298 710 331 900 | 12 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 ПР | 306 900 341 000 | 15 | 3,0 | 3,2 | 455 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 ЛОНГ УС ПР | 308 430 342 700 | 10 | 2,0 | 2,1 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ УС ПР | 309 510 343 900 | 12 | 2,2 | 2,1 | 480 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ | 337 410 374 900 | 15 | 3,0 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ ПР | 354 600 394 000 | 15 | 3,0 | 3,2 | 565 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ УС | 378 810 420 900 | 15 | 3,0 | 2,9 | 625 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ УС ПР | 392 670 436 300 | 15 | 3,0 | 3,2 | 635 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 404 910 449 900 | 20 | 4,0 | 2,9 | 655 | 2,3 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 ПР | 419 310 465 900 | 20 | 4,0 | 3,2 | 655 | 2,2 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 ЛОНГ | 440 910 489 900 | 20 | 4,0 | 2,9 | 750 | 2,3 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 20 ЛОНГ ПР | 456 570 507 300 | 20 | 4,0 | 3,2 | 760 | 2,2 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 487 800 542 000 | 30 | 6,0 | 3,6 | 790 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 ПР | 501 570 557 300 | 30 | 6,0 | 4,1 | 800 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 ЛОНГ | 514 350 571 500 | 30 | 6,0 | 3,6 | 845 | 2,3 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 30 ЛОНГ ПР | 528 030 586 700 | 30 | 6,0 | 4,1 | 855 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 | 577 350 641 500 | 40 | 7,0 | 5,8 | 915 | 2,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 40 ПР | 595 440 661 600 | 40 | 7,0 | 6,3 | 925 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 50 | 715 050 794 500 | 50 | 9,0 | 7,2 | 1170 | 3,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 50 ПР | 732 150 813 500 | 50 | 9,0 | 8,0 | 1205 | 3,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 75 | 961 470 1 068 300 | 75 | 12,0 | 10,8 | 1545 | 4,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 75 ПР | 972 090 1 080 100 | 75 | 12,0 | 11,8 | 1570 | 4,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 100 | 1 292 130 1 435 700 | 100 | 16,0 | 14,4 | 2080 | 3,3 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАС 100 ПР | 1 334 610 1 482 900 | 100 | 16,0 | 15,7 | 2225 | 3,2 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАС 150 | 1 967 310 2 185 900 | 150 | 24,0 | 21,6 | 3085 | 4,3 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАС 150 ПР | 2 004 570 2 227 300 | 150 | 24,0 | 23,6 | 3120 | 4,2 | 4,4 | 3,1 |
Примечание:
Цена на септик Топас зависит от количества людей, которые пользуются сантехникой в доме, максимального дневного притока стока, уровня потребления электричества и т.д. Приведем конкретные примеры расчета цены:
Для того чтобы вы могли убедиться в выгоде такого приобретения, хотим привести простой пример из жизни. Среднегодовой бюджет семьи из 5 человек, выделенный на ассенизационные работы, составляет минимум 60000 рублей. Таким образом, цены на септики практически приравниваются к годичным тратам, связанным с вывозом стоков. Теперь вы понимаете, насколько выгодна покупка аэрационной станции, которая будет работать на вашем участке минимум 50 лет и окупится в первый же год!
Хотим также отметить, что цена на септики ТОПАС зависит и от пакета сантехнического оборудования, которое имеется в доме. Очень важно приобретать систему канализации по отводу стоков на стадии проектирования здания, чтобы заранее просчитать количество душевых, ванных, раковин, стиральных машин и раз и навсегда выбрать максимально подходящий септик канализации по оптимальной цене.