АВТОНОМНЫЕ канализации
Топас
Часы работы с с 9:00 до 22:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ

Цена на септики ТОПАС

Акция! Только до 07 марта скидки на ТОПАС!

Наименование продукции Базовая цена

(скидка 15%)

Количество пользо-
вателей
Макс. дневной приток стока, м/сут. Потреб. энергия,
Квт/сут.
Вес, кг Габаритные размеры
Длина, м Ширина, м Высота, м
ТОПАС-С 4 107 865     126 900 4 0,0 1,5 210 1,0 1,0 2,5
ТОПАС 4 115 515     135 900 4 0,0 1,5 210 1,0 1,0 2,5
ТОПАС-С 4 ПР 118 745     139 700 4 0,0 1,6 225 0,9 1,0 2,6
ТОПАС 4 ПР 127 245     149 700 4 0,0 1,6 225 0,9 1,0 2,6
ТОПАС-С 5 127 415     149 900 5 1,0 1,5 250 1,2 1,2 2,5
ТОПАС-С 6 129 795     152 700 6 1,2 1,5 260 1,2 1,2 2,6
ТОПАС 5 135 915     159 900 5 1,0 1,5 230 1,1 1,2 1,5
ТОПАС 6 136 765     160 900 6 1,2 1,5 260 1,2 1,2 2,6
ТОПАС-С 5 ПР 140 165     164 900 5 1,0 1,6 265 1,1 1,2 2,6
ТОПАС-С 6 ПР 141 950     167 000 6 1,2 1,6 275 1,1 1,2 2,6
ТОПАС 5 ПР 146 965     172 900 5 1,0 1,5 240 1,1 1,2 2,5
ТОПАС-С 5 ЛОНГ 146 965     172 900 5 1,0 1,5 310 1,2 1,0 3,1
ТОПАС-С 6 ЛОНГ 149 005     175 300 6 1,2 1,5 320 1,2 1,0 3,1
ТОПАС 6 ПР 149 345     175 700 6 1,2 1,6 275 1,1 1,2 2,6
ТОПАС-С 8 150 365     176 900 8 1,5 1,5 320 1,6 1,2 2,5
ТОПАС-С 9 152 065     178 900 9 1,7 1,5 330 1,6 1,2 2,6
ТОПАС-С 5 ЛОНГ ПР 153 765     180 900 5 1,0 1,6 320 1,2 1,0 3,1
ТОПАС 5 ЛОНГ 156 145     183 700 5 1,0 1,5 280 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 6 ЛОНГ 156 995     184 700 6 1,2 1,5 320 1,2 1,0 3,1
ТОПАС 8 157 165     184 900 8 1,5 1,5 280 1,6 1,2 2,5
ТОПАС 9 159 035     187 100 9 1,7 1,5 330 1,6 1,2 2,6
ТОПАС-С 8 ПР 159 715     187 900 8 1,6 1,5 335 1,6 1,2 2,6
ТОПАС-С 6 ЛОНГ ПР 161 415     189 900 6 1,2 1,6 330 1,2 1,0 3,1
ТОПАС-С 9 ПР 163 455     192 300 9 1,7 1,6 345 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 5 ЛОНГ ПР 166 855     196 300 5 1,0 1,6 290 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 8 ПР 168 215     197 900 8 1,6 1,6 290 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 6 ЛОНГ ПР 168 725     198 500 6 1,2 1,6 330 1,2 1,0 3,1
ТОПАС 9 ПР 169 745     199 700 9 1,7 1,6 345 1,6 1,2 2,6
ТОПАС-С 8 ЛОНГ 174 675     205 500 8 1,6 1,5 380 1,6 1,2 3,1
ТОПАС-С 9 ЛОНГ 176 545     207 700 9 1,7 1,5 390 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 8 ЛОНГ 181 645     213 700 8 1,6 1,5 350 1,6 1,2 3,1
ТОПАС-С 8 ЛОНГ ПР 182 665     214 900 8 1,6 1,5 390 1,5 1,2 3,1
ТОПАС 9 ЛОНГ 183 005     215 300 9 1,7 1,6 390 1,6 1,2 3,1
ТОПАС-С 9 ЛОНГ ПР 184 195     216 700 9 1,7 1,6 400 1,5 1,2 3,1
ТОПАС 8 ЛОНГ ПР 189 125     222 500 8 1,6 1,5 360 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 9 ЛОНГ ПР 190 825     224 500 9 1,7 1,6 400 1,5 1,2 3,1
ТОПАС-С 8 ЛОНГ УС 200 855     236 300 8 1,6 1,5 410 1,8 1,4 3,1
ТОПАС-С 10 203 915     239 900 10 2,0 2,0 425 2,1 1,2 2,5
ТОПАС-С 9 ЛОНГ УС 204 425     240 500 9 1,7 1,5 420 1,8 1,4 3,1
ТОПАС-С 12 207 315     243 900 12 2,2 2,0 435 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 8 ЛОНГ УС 208 165     244 900 8 1,6 1,5 375 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 9 ЛОНГ УС 212 925     250 500 9 1,7 1,5 420 1,8 1,4 3,1
ТОПАС 10 214 115     251 900 10 2,0 2,0 355 2,1 1,2 2,5
ТОПАС-С 8 ЛОНГ УС ПР 214 625     252 500 8 1,6 1,5 390 1,7 1,4 3,1
ТОПАС-С 10 ПР 215 815     253 900 10 2,0 2,1 440 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 12 216 155     254 300 12 2,2 2,0 435 2,1 1,2 2,6
ТОПАС-С 9 ЛОНГ УС ПР 216 325     254 500 9 1,7 1,6 430 1,7 1,4 3,1
ТОПАС-С 12 ПР 219 215     257 900 12 2,2 2,0 450 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 8 ЛОНГ УС ПР 222 615     261 900 8 1,6 1,5 420 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 9 ЛОНГ УС ПР 223 125     262 500 9 1,7 1,6 430 1,7 1,4 3,1
ТОПАС 10 ПР 225 845     265 700 10 2,0 2,1 365 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 12 ПР 227 715     267 900 12 2,2 2,0 450 2,1 1,2 2,6
ТОПАС-С 10 ЛОНГ 229 245     269 700 10 2,0 2,0 500 2,1 1,2 3,1
ТОПАС-С 12 ЛОНГ 233 155     274 300 12 2,2 2,0 510 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 ЛОНГ 239 445     281 700 10 2,0 2,0 425 2,1 1,2 3,1
ТОПАС-С 10 ЛОНГ ПР 239 445     281 700 10 2,0 2,1 510 2,0 1,2 3,1
ТОПАС 12 ЛОНГ 241 825     284 500 12 2,2 2,0 510 2,1 1,2 3,1
ТОПАС-С 12 ЛОНГ ПР 243 950     287 000 12 2,2 2,1 520 2,0 1,2 3,1
ТОПАС 10 ЛОНГ ПР 246 415     289 900 10 2,0 2,1 435 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 12 ЛОНГ ПР 258 485     304 100 12 2,2 2,1 520 2,0 1,2 3,1
ТОПАС-С 10 ЛОНГ УС 263 415     309 900 10 2,0 2,0 560 2,1 1,4 3,1
ТОПАС-С 12 ЛОНГ УС 265 795     312 700 12 2,2 2,0 570 2,1 1,4 3,1
ТОПАС 15 274 125     322 500 15 3,0 2,9 445 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 10 ЛОНГ УС 274 465     322 900 10 2,0 2,0 470 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 12 ЛОНГ УС 277 525     326 500 12 2,2 2,0 570 2,1 1,4 3,1
ТОПАС-С 10 ЛОНГ УС ПР 280 415     329 900 10 2,0 2,1 570 2,0 1,4 3,1
ТОПАС-С 12 ЛОНГ УС ПР 282 115     331 900 12 2,2 2,1 580 2,0 1,4 3,1
ТОПАС 15 ПР 289 850     341 000 15 3,0 3,2 455 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 10 ЛОНГ УС ПР 291 295     342 700 10 2,0 2,1 480 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 12 ЛОНГ УС ПР 292 315     343 900 12 2,2 2,1 480 2,0 1,4 3,1
ТОПАС 15 ЛОНГ 318 665     374 900 15 3,0 2,9 445 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 15 ЛОНГ ПР 334 900     394 000 15 3,0 3,2 565 2,0 1,2 3,1
ТОПАС 15 ЛОНГ УС 357 765     420 900 15 3,0 2,9 625 2,1 1,4 3,1
ТОПАС 15 ЛОНГ УС ПР 370 855     436 300 15 3,0 3,2 635 2,0 1,4 3,1
ТОПАС 20 382 415     449 900 20 4,0 2,9 655 2,3 1,7 2,6
ТОПАС 20 ПР 396 015     465 900 20 4,0 3,2 655 2,2 1,7 2,6
ТОПАС 20 ЛОНГ 416 415     489 900 20 4,0 2,9 750 2,3 1,7 3,0
ТОПАС 20 ЛОНГ ПР 431 205     507 300 20 4,0 3,2 760 2,2 1,7 3,0
ТОПАС 30 460 700     542 000 30 6,0 3,6 790 2,3 2,2 2,6
ТОПАС 30 ПР 473 705     557 300 30 6,0 4,1 800 2,2 2,2 2,6
ТОПАС 30 ЛОНГ 485 775     571 500 30 6,0 3,6 845 2,3 2,2 3,0
ТОПАС 30 ЛОНГ ПР 498 695     586 700 30 6,0 4,1 855 2,2 2,2 3,0
ТОПАС 40 545 275     641 500 40 7,0 5,8 915 2,3 2,2 3,1
ТОПАС 40 ПР 562 360     661 600 40 7,0 6,3 925 2,2 2,2 3,1
ТОПАС 50 675 325     794 500 50 9,0 7,2 1170 3,3 2,2 3,1
ТОПАС 50 ПР 691 475     813 500 50 9,0 8,0 1205 3,2 2,2 3,1
ТОПАС 75 908 055     1 068 300 75 12,0 10,8 1545 4,3 2,2 3,1
ТОПАС 75 ПР 918 085     1 080 100 75 12,0 11,8 1570 4,2 2,2 3,1
ТОПАС 100 1 220 345     1 435 700 100 16,0 14,4 2080 3,3 4,4 3,1
ТОПАС 100 ПР 1 260 465     1 482 900 100 16,0 15,7 2225 3,2 4,4 3,1
ТОПАС 150 1 858 015     2 185 900 150 24,0 21,6 3085 4,3 4,4 3,1
ТОПАС 150 ПР 1 893 205     2 227 300 150 24,0 23,6 3120 4,2 4,4 3,1

Примечание:

  • Long– удлиненная модель аэрационной станции
  • ПР– принудительный выброс очищенной воды
  • УС– усиленная

От чего зависит цена на септик?

Цена на септик Топас зависит от количества людей, которые пользуются сантехникой в доме, максимального дневного притока стока, уровня потребления электричества и т.д. Приведем конкретные примеры расчета цены:

  • Cептики, рассчитанные на пятерых проживающих в доме, стоят порядка 80000 рублей. Такие модели актуальны для загородных дач и небольших домиков, где проживают пары.
  • Если же необходимо установить канализацию, обслуживающую семью из 8 человек, то цены на септики ТОПАС будут немного больше – минимум 100000 рублей. Поэтой цене люди получают эффективную конструкцию, которая максимально очистит стоки и будет работать бесперебойно.
  • При проживаниив доме 10 человек необходимо покупать септики, имеющие цены от 125000 рублей. Окупаются эти затраты уже в первые годы работы автономной канализации.

Для того чтобы вы могли убедиться в выгоде такого приобретения, хотим привести простой пример из жизни. Среднегодовой бюджет семьи из 5 человек, выделенный на ассенизационные работы, составляет минимум 60000 рублей. Таким образом, цены на септики практически приравниваются к годичным тратам, связанным с вывозом стоков. Теперь вы понимаете, насколько выгодна покупка аэрационной станции, которая будет работать на вашем участке минимум 50 лет и окупится в первый же год!

Хотим также отметить, что цена на септики ТОПАС зависит и от пакета сантехнического оборудования, которое имеется в доме. Очень важно приобретать систему канализации по отводу стоков на стадии проектирования здания, чтобы заранее просчитать количество душевых, ванных, раковин, стиральных машин и раз и навсегда выбрать максимально подходящий септик канализации по оптимальной цене.

Забронируй
септик ТОПАС
по телефону

  • Оплата по факту
  • Широкий ассортимент
  • Выезд специалиста бесплатно
  • Цены 2019 года
  • Скидка 15%

Статьи