Установка глубокой биологической очистки бытовых сточных вод топас
| Наименование продукции | Базовая цена (без скидки), руб | Количество пользо- вателей |
Макс. дневной приток стока, м/сут. | Потреб. энергия, Квт/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||
| ТОПАС 5 | 76 200 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 5 Long | 100 200 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 5 Пр | 83 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 260 | 1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 108 800 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 8 | 98 850 | 8 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 8 Long | 108 000 | 8 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 8 Пр | 108 000 | 8 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 117 000 | 8 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| ТОПАС 10 | 122 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 10 Long | 135 000 | 10 | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 151 000 | 10 | 2,0 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| ТОПАС 10 Пр | 131 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 144 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус Пр | 159 700 | 10 | 2,0 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| ТОПАС 15 | 147 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 15 Long | 161 500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 170 500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Пр | 159 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 169 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Long Ус Пр | 179 200 | 15 | 3,0 | 2,0 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 20 | 195 700 | 20 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
| ТОПАС 20 Long | 211 200 | 20 | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 219 600 | 20 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 30 | 245 700 | 30 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
| ТОПАС 30 Long | 255 000 | 30 | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 30 Пр | 250 500 | 30 | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 263 400 | 30 | 6,0 | 6,0 | 660 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 40 | 311 500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 40 Пр | 321 500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 50 Пр | 364 850 | 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,16 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 50 | 354 400 | 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 75 | 462 000 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 75 Пр | 472 200 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,16 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 100 | 646 900 | 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
| ТОПАС 100 Пр | 661 400 | 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,16 | 4,5 | 3,0 |
| ТОПАС 150 | 924 000 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,25 | 4,5 | 3,0 |
| ТОПАС 150 Пр | 944 200 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,16 | 4,5 | 3,0 |
Очистительные системы топас идеально адаптированы к российским условиям: они прекрасно функционируют и в теплое, и в холодное время года. Необходимо отметить, что установка очистки сточных вод Топас не накапливает имеющиеся загрязнения, поэтому она может применяться во время работы любых сантехнических устройств. При этом как воды, так и ил, которые получаются в результате очистки, могут быть использованы повторно: вода применяется в технических целях, например, для полива, а активный ил является прекрасным удобрением для участка.
Т.о., установка очистки сточных вод Топас является максимально высокотехнологичной, простой в использовании и экономичной. Поэтому, приобретая и устанавливая данное сооружение, предназначенное для очистки сточных вод, можно быть уверенным, что все проблемы, связанные с отсутствием центральной канализации, полностью решены на 50 лет вперед.
Система очистки сточных вод топас имеет довольно широкий спектр применения, начиная от индивидуального использования и заканчивая коллективными станциями очистки, обслуживающими целые коттеджные посёлки.
Установки очистки сточных вод Топас выпускаются различных типоразмеров в зависимости от количества обслуживаемых потребителей.

